Vi køber alt i jern, aluminium, messing, kobber, kabler, zink, rustfri, bly, bilbatterier med mere. Vi modtager også byggeaffald, haveaffald, asfalt, beton og meget andet. Har du noget der ikke er på listen, så ring endelig.
Ring og hør nærmere om dagspriserne på jern og metaller
Vi modtager følgende mod betaling, alle er priser er eksklusiv moms:
Asfalt & Beton
Affaldstype | Kr./pr. tons |
Asfalt, ren | 50,00 |
Asfalt med jord og sten, maks 20% | 90,00 |
Beton, rent uden armering | 55,00 |
Beton, med armering | 85,00 |
Beton, med isolering, rockwool m.v. | 200,00 |
Beton, gasbeton, letbeton | 300,00 |
Beton, sandwich | 85,00 |
Beton med jord, maks 20% | 200,00 |
Beton og asfalt, blandet | 130,00 |
Brokker med leca og/eller letbeton | 200,00 |
Brokker med sanitet | 700,00 |
Byggeaffald
Affaldstype | Kr./pr. tons |
Tegl og brokker, ren | 70,00 |
Tegl og brokker med skum | 220,00 |
Tegl og brokker med jord, maks 10% | 200,00 |
Eternit, fri for asbest | 1000,00 |
Eternit asbest (deponi) | 1375,00 |
Rockwool, isolering | 1400,00 |
Gipsaffald, rent | 935,00 |
Glas, bygningsglas, rent | 495,00 |
Glas med trærammer / pvp / pp | 825,00 |
Klinker med blyholdig glasur | 10.000,00 |
Sanitet, glaserede tegl, klinker og porcelæn til genanvendelse | 1150,00 |
Blandet bygningsaffald uden deponi | 1375,00 |
Træ- og haveaffald
Affaldstype | Kr./pr. tons |
Træ, rent ubehandlet, A1 | 495,00 |
Bygningstræ, rent, A2 | 495,00 |
Træ, trykimprægneret, A4 | 770,00 |
Have- og parkaffald, urent | 385,00 |
Grene/rødder, rene | 385,00 |
Trærødder (stød) | 385,00 |
Jord / muld, dokumenteret ren | 55,00 |
Jord, ren, blandet med brokker | 150,00 |
*Vi gør opmærksom på at vi forbeholder os retten til at tillægge sorteringstillæg på 1000,- kroner for fejlafleverede læs.